|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) | Nominale spanning: | 76,8V |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 300 Ah | Energie: | 23.04kwh |
| Cyclus leven: | ≥ 6000 cycli @ 80% DOD | Ononderbroken Lastenstroom: | 150A |
| Continue ontlaadstroom: | 200A | Piekafvoerstroom: | 600A |
| Mededeling: | RS485/KAN | Bluetooth-monitoring: | Optioneel |
| Bescherming: | Ingebouwd slim GBS | Celmerk: | EVE / REPT / CATL Optioneel |
| Kenmerken | Loodzuurbatterij | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Levenscyclus | 500-1500 cycli | 4000-6000+ cycli |
| Laadtijd | 8-10 uur | Twee, drie uur. |
| Onderhoud | Regelmatig water geven | Onderhoudsvrij |
| Efficiëntie | 70-80% | 95-98% |
| Gewicht | Zeer zwaar | 30-50% lichter |
| Gebruikbare capaciteit | ~ 50% | 90-100% |
| De mogelijkheid om te betalen | Niet toegestaan | Ondersteunde opportuniteitsheffing |
| Afstandstijd | Hoog | Zeer laag |
| Levensduur | 2-3 jaar | 5-10 jaar |
| Totale kosten | Lagere voorschotten, hogere langetermijnkosten | Hoger voorschot, lagere totale kosten |
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077