|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) | Nominale spanning: | 76,8V |
|---|---|---|---|
| Piekafvoerstroom: | 800A | Bluetooth-monitoring: | Optioneel |
| Mededeling: | RS485/KAN | Ononderbroken Lastenstroom: | 400A |
| Nominale capaciteit: | 400AH | Cyclus leven: | ≥ 6000 cycli @ 80% DOD |
| Energie: | 30.72kWh | Celmerk: | EVE / REPT / CATL Optioneel |
| Continue ontlaadstroom: | 200A | Bescherming: | Ingebouwd slim GBS |
| Markeren: | industriële lithiumbatterijen van 72 V 400 Ah,grote productie-lithiumbatterijen,Power lithium batterij met garantie |
||
| Kenmerken | Loodzuurbatterij | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Levenscyclus | 500-1500 cycli | 4000-6000+ cycli |
| Laadtijd | 8-10 uur | Twee, drie uur. |
| Onderhoud | Regelmatig water geven | Onderhoudsvrij |
| Efficiëntie | 70-80% | 95-98% |
| Gewicht | Zeer zwaar | 30-50% lichter |
| Gebruikbare capaciteit | ~ 50% | 90-100% |
| De mogelijkheid om te betalen | Niet toegestaan | Ondersteunde opportuniteitsheffing |
| Afstandstijd | Hoog | Zeer laag |
| Levensduur | 2-3 jaar | 5-10 jaar |
| Totale kosten | Lagere voorschotten, hogere langetermijnkosten | Hoger voorschot, lagere totale kosten |
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077