|
Productdetails:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominale spanning: | 12.8V |
| Cyclusduur: | >6000 ((25°C,@0,5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| Markeren: | CE 12V LiFePO4 batterijpakket,Energieopslag 12V LiFePO4 batterijpakket,de batterij van 12v 150ah lifepo4 |
||
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Laadspanning | 14.4-14.6V |
| Afscheidingsspanning | 10V±0,5V |
| Maximale ontladingsstroom | 75A |
| Maximale laadstroom | 75A |
| Werktemperatuur (ontlading) | -20°C tot 55°C |
| Werktemperatuur (laden) | 0°C tot 55°C |
| Bergingstemperatuur (binnen een maand) | -20°C tot 45°C |
| Bergingstemperatuur (binnen een jaar) | 0°C tot 35°C |
| Serieverbinding | 4 |
| Parallelle aansluiting | 4 |
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077