|
Productdetails:
|
| Batterijtype: | LiFePO4 (lithiumijzerfosfaat) | Nominale spanning: | 51,2V |
|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit: | 200 Ah | Energie: | 10,24 kWh |
| Cyclus leven: | 4000~6000+ keer | Laadspanning: | 58,4V |
| Ontladingsafsnijspanning: | 40V | Maximale continue ontlaadstroom: | 100A |
| Laadstroom: | 100A-150A | Batterijconfiguratie: | 16S1P |
| Bescherming: | Ingebouwd slim GBS | Mededeling: | RS485/KAN |
| Markeren: | 48V 200Ah lithiumbatterij voor vorkheftrucks,LiFePO4-batterij voor elektrische vorkheftrucks,48V vorkheftruck batterij vervanging |
||
Tongbang biedt op maat gemaakte batterijoplossingen op basis van uw toepassingsvereisten.
Ondersteuning van branding, BMS, communicatie en structureel ontwerp.
De 48V 200Ah lithiumbatterie voor vorkheftrucks is ontworpen om traditionele loodzuurbatterijen in elektrische vorkheftrucks te vervangen.
Het biedt een hogere efficiëntie, een langere levensduur en onderhoudsvrije werking.
![]()
Levensduur van de cyclus 4000 ‰ 6000+
Snel opladen
Ingebouwde slimme BMS
Onderhoudsvrije werking
Hoog rendement en stabiele prestaties
|
Spanning |
51.2V |
|
Capaciteit |
200Ah |
|
Energie |
10.24Wh |
|
Levenscyclus |
4000+ cycli |
|
Maximale ontlading |
200A |
| Laadtijd | 2 tot 3 uur |
| Kenmerken | Loodzuurbatterij | Lithiumbatterie (LiFePO4) |
| Levenscyclus | 500 ∼ 1500 cycli | 4000 ‰ 6000+ cycli |
| Laadtijd | 8 ̊10 uur | 2 ̊ 3 uur |
| Onderhoud | Regelmatig water geven | Onderhoudsvrij |
| Efficiëntie | 70~80% | 95·98% |
| Gewicht | Zeer zwaar | 30~50% lichter |
| Gebruikbare capaciteit | ~ 50% | 90 ‰ 100% |
| De mogelijkheid om te betalen | Niet toegestaan | Ondersteunde opportuniteitsheffing |
| Afstandstijd | Hoog | Zeer laag |
| Levensduur | 2 ¢ 3 jaar | 5·10 jaar |
| Totale kosten | Lagere voorschotten, hogere langetermijnkosten | Hoger voorschot, lagere totale kosten |
Elektrische vorkheftrucks
Warehouseapparatuur
Logistieke activiteiten
Industriële voertuigen
1Kunnen lithiumbatterijen loodzuurbatterijen vervangen?
Ja, ze zijn ontworpen als directe vervangers.
2Hoe lang houdt een vorkhef lithiumbatterie stand?
Meestal 5 ∼ 10 jaar, afhankelijk van het gebruik.
3Hoe lang duurt het opladen?
Meestal 2-3 uur.
4Is onderhoud vereist?
Nee, lithiumbatterijen zijn onderhoudsvrij.
5Ondersteunt u aangepaste batterijgroottes?
Ja, Tongbang ondersteunt aangepaste vorkhefbatterijen
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077