|
Productdetails:
|
| Energy: | 1280WH | Nominal capacity: | 100 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Dimension: | 330*173*221 |
| Nominal voltage: | 12.8V | Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) |
| Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery | ||
| Markeren: | Lifepo4 Lithium Iron Phosphate Battery 100ah,12.8V LiFePO4 Lithium Iron Phosphate batterij,100Ah zonne-opslagbatterij |
||
Deze batterij is uitgerust met lithium-ijzerfosfaat (LiFePO4) -technologie en biedt een superieure veiligheid, levensduur en betrouwbaarheid.Het ingebouwde batterijmanagementsysteem (BMS) zorgt voor een uitgebreide bescherming tegen overladingHet heeft bovendien een automatische cellenbalansering en ondersteunt snelladen.Het maakt het een zeer efficiënte en betrouwbare energieoplossing..
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Laadspanning | 14.4-14.6V |
| Afscheidingsspanning | 10V±0,5V |
| Maximale ontladingsstroom | 100A |
| Maximale laadstroom | 50A |
| Werktemperatuur - ontlading | -20°C tot 55°C |
| Werktemperatuur - laden | 0°C tot 55°C |
| Opbergtemperatuur - Binnen een maand | -20°C tot 45°C |
| Bergingstemperatuur - Binnen een jaar | 0°C tot 35°C |
| Serieverbindingshoeveelheid | 4 |
| Hoeveelheid parallelle verbinding | 4 |
Reeksdiagram:
Parallelschema:
Of het nu om persoonlijk of commercieel gebruik gaat, de TONGBOND EA-12V-100Ah LiFePO4 Lithiumbatterij garandeert duurzame prestaties en duurzaamheid.Mis deze kwalitatief hoogwaardige energieoplossing niet voor uw verschillende behoeften.
Onze LiFePO4 Lithiumbatterij is zorgvuldig verpakt om een veilige levering aan onze klanten te garanderen.Elke batterij wordt goed ingepakt en in een stevige doos geplaatst met geschikt dempingsmateriaal om schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Voor verzending werken we samen met betrouwbare koeriers om uw bestelling efficiënt en veilig te leveren.
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077