|
Productdetails:
|
| Type batterij: | lithium-yzerfosfaatbatterij | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | Schokbestendig LFP Lifepo4 batterij,LFP Lifepo4 batterij met BMS |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Nominale capaciteit | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Celmontage | 3.2V100AH-4S1P | 3.2V100AH-4S2P | 3.2V100AH-8S1P |
| Afmeting (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Gewicht (kg) | 11±0,5 kg | 21 ± 1 kg | 21 ± 1 kg |
| Levenscyclus | >6000(25°C, @0,5C 100%DOD) | ||
| Laadspanning | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Afscheidingsspanning | 10V±0,5V | 10V±0,5V | 20V±0,5V |
| Maximale ontladingsstroom | 100A | 100A | 100A |
| Maximale laadstroom | 50A | 100A | 50A |
| Ontladingstemperatuur | 20°C tot 55°C | ||
| Laadtemperatuur | 0°C tot 55°C | ||
| Bergingstemperatuur (binnen een maand) | -20°C tot 45°C | ||
| Bergingstemperatuur (binnen een jaar) | 0°C tot 35°C | ||
| Serieverbinding | 4 | 4 | 2 |
| Parallel | 4 (De batterij moet met dezelfde spanning worden bediend) | ||
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies