|
Productdetails:
|
| Type batterij: | lithium-yzerfosfaatbatterij | ||
|---|---|---|---|
| Markeren: | 12V LiFePO4-accu met BMS,Home LiFePO4 accu met BMS,Energieopslag 12V LiFePO4 batterijpakket |
||
| Model | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| Nominale spanning | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| Nominale capaciteit | 100AH | 200AH | 100AH |
| Energie | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| Celconfiguratie | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| Afmeting (mm) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| Gewicht (KG) | 11±0.5Kg | 21±1Kg | 21±1Kg |
| Levensduur cycli | >6000(25℃ , @0.5C 100%DOD) | ||
| Laadspanning | 14.4-14.6V | 14.4-14.6V | 28.8-29.2V |
| Ontlaadafsluitspanning | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20V±0.5V |
| Maximale ontlaadstroom | 100A | 100A | 100A |
| Maximale laadstroom | 50A | 100A | 50A |
| Ontlaadtemperatuur | 20℃~55℃ | ||
| Laadtemperatuur | 0℃~55℃ | ||
| Opslagtemperatuur (binnen een maand) | -20℃~45℃ | ||
| Opslagtemperatuur (binnen een jaar) | 0℃~35℃ | ||
| Serieverbinding | 4 | 4 | 2 |
| Parallel | 4 (Batterij moet op hetzelfde voltage worden geregeld) | ||
Contactpersoon: Mr. Jack Luo
Tel.: +86 15818458077
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies